
Acu Heat – 8 bar
28/12/2017
Acu Tank – 8 bar
28/12/2017Acu Solar – 8 bar
- Emajlirani čelični rezervoar za vodu
- Visokoefikasna (CFC 50mm) poliuretanska izolacija – za bojlere do 500 lit; visokoefikasna meka PU 100mm izolacija – za bojlere preko 500 litara
- Anodna zaštita
- Spoljni termoindikator
- Sigurnosni ventil
- Džep sa senzorom
- Recirkulacija
- Otvaranje sigurnosnog ventila – bojleri preko 500 lit
- Pristup unutrašnjosti rezervoara za vodu preko flanšne koja se lako skida
- Spoljni plastični poklopac
- Mogućnost instaliranja grejnog elementa
Preuzmite dokument:
Uputstvo za instaliranje i korišćenje (PDF 1.6 MB)
Tehnički podaci
Akumulacioni bojleri sa dva izmenjivača | AS 200 DUO / 8 bar | AS 300 DUO / 8 bar | AS 400 DUO / 8 bar |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet (L) | 200 | 300 | 400 |
Tip zaštite rezervoara za vodu | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik |
Napon (V/Hz) | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | – |
Opcije grejnog elementa (W) | 3000 | 3000 W / 6000 W | – |
Nom. pritisak rezervoara za vodu (MPa) | 0.8 | 0.8 | – |
Nom. pritisak izmenjivača toplote (MPa) | 0.6 | 0.6 | – |
Površina izmenjivača toplote (m²) | – | – | – |
Površina izmenjivača toplote S1 (m²) | 0.75 | 1.21 | – |
Površina izmenjivača toplote S2 (m²) | 0.54 | 0.85 | – |
Kapacitet izmenjivača toplote (lit) | – | – | – |
Kapacitet izmenjivača toplote S1 (lit) | 4.6 | 7.4 | – |
Kapacitet izmenjivača toplote S2 (lit) | 3.3 | 5.2 | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C (kW) | – | – | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S1(kW) | 23/30 kW | 34/46 kW | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S2 (kW) | 13/20 kW | 25/33 kW | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C (l/h) | – | – | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S1(l/h) | 558/648 l/h | 792/1092 l/h | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S2 (l/h) | 318/468 l/h | 594/785 l/h | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage (lit) | – | – | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S1(lit) | 225 | 302 | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S2 (lit) | 111 | 151 | – |
Toplotni gubici ∆T45K (kWh/h) | 2.5 kWh/24h | 2.7 kWh/24h | – |
Maks. radna temperature (°C) | 95 | 95 | – |
NL faktor S | – | – | – |
NL faktor S1 | 4.1 | 8 | – |
NL faktor S2 | 1 | 1.4 | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C (min) | – | – | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S1 (min) | 39 | 40 | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S2 (min) | 39 | 39 | – |
Sigurnosni ventil | DA | DA | – |
Džep za sensor | 2 | 2 | – |
Velika zaštitna anoda | DA | DA | – |
Recirkulacija | DA | DA | – |
Dimenzije DxV (mm) | 600 x 1200 | 650 x 1387 | – |
Težina (kg) | 70 | 75.3 | – |
Akumulacioni bojleri sa dva izmenjivača | AS 500 DUO / 8 bar | AS 800 DUO / 8 bar | AS 1000 DUO / 8 bar |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet (L) | 500 | 800 | 1000 |
Tip zaštite rezervoara za vodu | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik |
Napon (V/Hz) | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz |
Opcije grejnog elementa (W) | 3000 W / 6000 W | 6000 W / 7500 W | 6000 W / 7500 W |
Nom. pritisak rezervoara za vodu (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Nom. pritisak izmenjivača toplote (MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Površina izmenjivača toplote (m²) | – | – | – |
Površina izmenjivača toplote S1 (m²) | 2.25 | 2.89 | 3.45 |
Površina izmenjivača toplote S2 (m²) | 1.06 | 1.54 | 1.31 |
Kapacitet izmenjivača toplote (lit) | – | – | – |
Kapacitet izmenjivača toplote S1 (lit) | 13.7 | 26.2 | 31.3 |
Kapacitet izmenjivača toplote S2 (lit) | 6.4 | 9.4 | 7.9 |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C (kW) | – | – | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S1(kW) | 61/73 kW | 79.8/103.7 kW | 95.2/123.8 kW |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S2 (kW) | 35/47 kW | 45/55.3 kW | 36.2/47 kW |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C (l/h) | – | – | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S1(l/h) | 1500/1795 l/h | 1963.1/2551 l/h | 2341.9/3045.5 l/h |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S2 (l/h) | 785/1002 l/h | 1107/1360.4 l/h | 890.5/1156.2 l/h |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage (lit) | – | – | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S1(lit) | 510 | 823 | 503 |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S2 (lit) | 250 | 401 | 1055 |
Toplotni gubici ∆T45K (kWh/h) | 2.9 kWh/24h | 3.7 kWh/24h | 4.3 kWh/24h |
Maks. radna temperature (°C) | 95 | 95 | 95 |
NL faktor S | – | – | – |
NL faktor S1 | 18 | 29 | 40 |
NL faktor S2 | 3 | 12 | 19 |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C (min) | – | – | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S1 (min) | 42 | 40 | 46 |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S2 (min) | 39 | 39 | 41 |
Sigurnosni ventil | DA | DA | DA |
Džep za sensor | 2 | 2 | 2 |
Velika zaštitna anoda | DA | DA | DA |
Recirkulacija | DA | DA | DA |
Dimenzije DxV (mm) | 750 x 1646 | 900 x 1937 | 1050 x 2002 |
Težina (kg) | 113.4 | 251.5 | 279 |
Akumulacioni bojleri sa dva izmenjivača | AS 1500 DUO / 8 bar | AS 2000 DUO / 8 bar | – |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet (L) | 1500 | 2000 | |
Tip zaštite rezervoara za vodu | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik | |
Napon (V/Hz) | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | |
Opcije grejnog elementa (W) | 7500 W / 12000 W | 7500 W / 12000 W | |
Nom. pritisak rezervoara za vodu (MPa) | 0.8 | 0.8 | |
Nom. pritisak izmenjivača toplote (MPa) | 0.6 | 0.6 | |
Površina izmenjivača toplote (m²) | – | – | |
Površina izmenjivača toplote S1 (m²) | 3.3 | 4.5 | |
Površina izmenjivača toplote S2 (m²) | 2.3 | 2.7 | |
Kapacitet izmenjivača toplote (lit) | – | – | |
Kapacitet izmenjivača toplote S1 (lit) | 30.4 | 41.6 | |
Kapacitet izmenjivača toplote S2 (lit) | 20.5 | 25.2 | |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C (kW) | – | – | |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S1(kW) | 140/175 kW | 198/250 kW | |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S2 (kW) | 95/120 kW | 108/142 kW | |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C (l/h) | – | – | |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S1(l/h) | 3450/4330 l/h | 4874/6160 l/h | |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S2 (l/h) | 2349/2970 l/h | 2658/3509 l/h | |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage (lit) | – | – | |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S1(lit) | 1660 | 2387 | |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S2 (lit) | 611 | 806 | |
Toplotni gubici ∆T45K (kWh/h) | 6.5 kWh/24h | 8.3 kWh/24h | |
Maks. radna temperature (°C) | 95 | 95 | |
NL faktor S | – | – | |
NL faktor S1 | 70 | 94 | |
NL faktor S2 | 18 | 31 | |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C (min) | – | – | |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S1 (min) | 45 | 57 | |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S2 (min) | 30 | 35 | |
Sigurnosni ventil | DA | DA | |
Džep za sensor | 2 | 2 | |
Velika zaštitna anoda | DA | DA | |
Recirkulacija | DA | DA | |
Dimenzije DxV (mm) | 1200 x 2193 | 1300 x 2399 | |
Težina (kg) | 421 | 500 |
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Recenzije
Još nema komentara.