
Acu Solar – 8 bar
28/12/2017Acu Tank – 8 bar
- Emajlirani čelični rezervoar za vodu
- Visokoefikasna (CFC 50mm) poliuretanska izolacija – za bojlere do 500 lit
- Visokoefikasna meka PU 100mm izolacija – za bojlere preko 500 litara
- Anodna zaštita
- Spoljni termoindikator
- Sigurnosni ventil
- 3 džepa za termosenzor – bojleri do 500 lit; 4 džepa za termosenzor – bojleri preko 500 lit
- 1+1 Ulaz/Izlaz
- Recirkulacija
- Otvaranje sigurnosnog ventila – bojleri preko 500 lit
- Pristup unutrašnjosti rezervoara za vodu preko flanšne koja se lako skida
- Spoljni plastični poklopac
- Mogućnost instaliranja grejnog elementa
Preuzmite dokument:
Uputstvo za instaliranje i korišćenje (PDF 1.6 MB)
Tehnički podaci
Bufferi visokog pritiska | AP 200 / 8 bar | AP 300 / 8 bar | AP 400 / 8 bar |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet (L) | 200 | 300 | 400 |
Tip zaštite rezervoara za vodu | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik |
Napon (V/Hz) | 230V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | – |
Opcije grejnog elementa (W) | 3000 W | 3000 W / 6000 W | – |
Nom. pritisak rezervoara za vodu (MPa) | 0.8 | 0.8 | – |
Nom. pritisak izmenjivača toplote (MPa) | – | – | – |
Površina izmenjivača toplote (m²) | – | – | – |
Površina izmenjivača toplote S1 (m²) | – | – | – |
Površina izmenjivača toplote S2 (m²) | – | – | – |
Kapacitet izmenjivača toplote (lit) | – | – | – |
Kapacitet izmenjivača toplote S1 (lit) | – | – | – |
Kapacitet izmenjivača toplote S2 (lit) | – | – | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C (kW) | – | – | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S1(kW) | – | – | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S2 (kW) | – | – | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C (l/h) | – | – | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S1(l/h) | – | – | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S2 (l/h) | – | – | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage (lit) | – | – | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S1(lit) | – | – | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S2 (lit) | – | – | – |
Toplotni gubici ∆T45K (kWh/h) | 2.5 kWh/24h | 2.7 kWh/24h | – |
Maks. radna temperature (°C) | 95 | 95 | – |
NL faktor S | – | – | – |
NL faktor S1 | – | – | – |
NL faktor S2 | – | – | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C (min) | – | – | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S1 (min) | – | – | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S2 (min) | – | – | – |
Sigurnosni ventil | DA | DA | – |
Džep za sensor | 3 | 3 | – |
1+1Ulaz/Izlaz | DA | DA | – |
2 pozicije za montažu el. grej. elem. | DA | DA | – |
Velika zaštitna anoda | DA | DA | – |
Recirkulacija | DA | DA | – |
Dimenzije DxV (mm) | 600 x 1190 | 650 x 1415 | – |
Težina (kg) | 37.5 | 55 | – |
Bufferi visokog pritiska | AP 500 / 8 bar | AP 800 / 8 bar | AP 1000 / 8 bar |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet (L) | 500 | 800 | 1000 |
Tip zaštite rezervoara za vodu | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik |
Napon (V/Hz) | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz |
Opcije grejnog elementa (W) | 3000 W / 6000 W | 6000 W / 7500 W | 6000 W / 7500 W |
Nom. pritisak rezervoara za vodu (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Nom. pritisak izmenjivača toplote (MPa) | – | – | – |
Površina izmenjivača toplote (m²) | – | – | – |
Površina izmenjivača toplote S1 (m²) | – | – | – |
Površina izmenjivača toplote S2 (m²) | – | – | – |
Kapacitet izmenjivača toplote (lit) | – | – | – |
Kapacitet izmenjivača toplote S1 (lit) | – | – | – |
Kapacitet izmenjivača toplote S2 (lit) | – | – | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C (kW) | – | – | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S1(kW) | – | – | – |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S2 (kW) | – | – | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C (l/h) | – | – | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S1(l/h) | – | – | – |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S2 (l/h) | – | – | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage (lit) | – | – | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S1(lit) | – | – | – |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S2 (lit) | – | – | – |
Toplotni gubici ∆T45K (kWh/h) | 2.9 kWh/24h | 3.7 kWh/24h | 4.3 kWh/24h |
Maks. radna temperature (°C) | 95 | 95 | 95 |
NL faktor S | – | – | – |
NL faktor S1 | – | – | – |
NL faktor S2 | – | – | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C (min) | – | – | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S1 (min) | – | – | – |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S2 (min) | – | – | – |
Sigurnosni ventil | DA | DA | DA |
Džep za sensor | 3 | 4 | 4 |
1+1Ulaz/Izlaz | DA | DA | DA |
2 pozicije za montažu el. grej. elem. | DA | DA | DA |
Velika zaštitna anoda | DA | DA | DA |
Recirkulacija | DA | DA | DA |
Dimenzije DxV (mm) | 750 x 1670 | 900 x 1937 | 1050 x 2002 |
Težina (kg) | 81 | 175.5 | 211 |
Bufferi visokog pritiska | AP 1500 / 8 bar | AP 2000 / 8 bar | – |
---|---|---|---|
Nominalni kapacitet (L) | 1500 | 2000 | |
Tip zaštite rezervoara za vodu | Emajlirani čelik | Emajlirani čelik | |
Napon (V/Hz) | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | 230V / 50Hz ; 3X400V / 50Hz | |
Opcije grejnog elementa (W) | 7500 W / 12000 W | 7500 W / 12000 W | |
Nom. pritisak rezervoara za vodu (MPa) | 0.8 | 0.8 | |
Nom. pritisak izmenjivača toplote (MPa) | – | – | |
Površina izmenjivača toplote (m²) | – | – | |
Površina izmenjivača toplote S1 (m²) | – | – | |
Površina izmenjivača toplote S2 (m²) | – | – | |
Kapacitet izmenjivača toplote (lit) | – | – | |
Kapacitet izmenjivača toplote S1 (lit) | – | – | |
Kapacitet izmenjivača toplote S2 (lit) | – | – | |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C (kW) | – | – | |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S1(kW) | – | – | |
Maksimalna snaga izmenjivača toplote *60-80/70-90°C S2 (kW) | – | – | |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C (l/h) | – | – | |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S1(l/h) | – | – | |
Maks. konstantan protok sanitarne vode pri ∆T35°C *60-80/70-90°C S2 (l/h) | – | – | |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage (lit) | – | – | |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S1(lit) | – | – | |
Maks. količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), bez ulazne snage S2 (lit) | – | – | |
Toplotni gubici ∆T45K (kWh/h) | 6.7 kWh/24h | 7.8 kWh/24h | |
Maks. radna temperature (°C) | 95 | 95 | |
NL faktor S | – | – | |
NL faktor S1 | – | – | |
NL faktor S2 | – | – | |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C (min) | – | – | |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S1 (min) | – | – | |
Min. vreme zagrevanja S *80°C-**15/60°C S2 (min) | – | – | |
Sigurnosni ventil | DA | DA | |
Džep za sensor | – | – | |
1+1Ulaz/Izlaz | DA | DA | |
2 pozicije za montažu el. grej. elem. | DA | DA | |
Velika zaštitna anoda | DA | DA | |
Recirkulacija | DA | DA | |
Dimenzije DxV (mm) | 1200 x 2193 | 1300 x 2399 | |
Težina (kg) | 338 | 388 |
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Recenzije
Još nema komentara.